2022年11月22日
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 教师资格证书号码 |
1 | 李金玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001838 |
2 | 王雨 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001839 |
3 | 姚艳平 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001840 |
4 | 白霄 | 男 | 高级中学教师资格 | 20224108341001841 |
5 | 田海莲 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 20224108352001842 |
6 | 孙思雨 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001843 |
7 | 张骞 | 男 | 高级中学教师资格 | 20224108341001844 |
8 | 王鹏飞 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 20224108351001845 |
9 | 原媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001846 |
10 | 闫滨 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001847 |
11 | 贺佳慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001848 |
12 | 郭婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001849 |
13 | 胡雅芸 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001850 |
14 | 王心雨 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001851 |
15 | 彭瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001852 |
16 | 郭莹莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001853 |
17 | 张千 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001854 |
18 | 董文奇 | 男 | 高级中学教师资格 | 20224108341001855 |
19 | 董冰 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001856 |
20 | 孟晨 | 男 | 高级中学教师资格 | 20224108341001857 |
21 | 和湾湾 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001858 |
22 | 杨莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001859 |
23 | 刘婉婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001860 |
24 | 赫蒙蒙 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001861 |
25 | 于磊 | 男 | 高级中学教师资格 | 20224108341001862 |
26 | 孙慧君 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001863 |
27 | 王树鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001864 |
28 | 孔令臣 | 男 | 高级中学教师资格 | 20224108341001865 |
29 | 杨灿 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001866 |
30 | 王府 | 男 | 高级中学教师资格 | 20224108341001867 |
31 | 姬生瑞 | 男 | 高级中学教师资格 | 20224108341001868 |
32 | 成金金 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001869 |
33 | 李璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001870 |
34 | 田新新 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001871 |
35 | 董焕盈 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001872 |
36 | 张雪颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001873 |
37 | 赵梦凡 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001874 |
38 | 赵格格 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001875 |
39 | 李飞宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 20224108341001876 |
40 | 张彪 | 男 | 高级中学教师资格 | 20224108341001877 |
41 | 张雅欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001878 |
42 | 贾辰瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001879 |
43 | 焦倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001880 |
44 | 侯梦温 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001881 |
45 | 王菁 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001882 |
46 | 姬晓玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001883 |
47 | 员志伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 20224108341001884 |
48 | 崔思捷 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001885 |
49 | 许文恒 | 男 | 高级中学教师资格 | 20224108341001886 |
50 | 李省省 | 女 | 高级中学教师资格 | 20224108342001887 |
51 | 赵智慧 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 20224108352001888 |
焦作教育局 责编:焦作教育局
