焦作市教师资格管理办公室
2021年11月10日
序号 | 姓名 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 许婧钰 | 音乐 | 20214108342001098 |
2 | 王梦瑶 | 英语 | 20214108342001099 |
3 | 刘玉婷 | 语文 | 20214108342001100 |
4 | 贾若妍 | 生物 | 20214108342001101 |
5 | 贾雨 | 体育与健康 | 20214108342001102 |
6 | 潘晶晶 | 英语 | 20214108342001103 |
7 | 李世同 | 汽车运用与维修 | 20214108361001104 |
8 | 秦雨卿 | 英语 | 20214108342001105 |
9 | 刘伟奇 | 音乐 | 20214108341001106 |
10 | 余文杰 | 英语 | 20214108342001107 |
11 | 邓凯文 | 生物 | 20214108341001108 |
12 | 李梦雨 | 美术 | 20214108342001109 |
13 | 秦佳佳 | 数学 | 20214108342001110 |
14 | 韩豫皖 | 化学 | 20214108341001111 |
15 | 郑东东 | 英语 | 20214108341001112 |
16 | 冉润琳 | 美术 | 20214108342001113 |
17 | 田梦 | 历史 | 20214108342001114 |
18 | 苏歌 | 音乐 | 20214108342001115 |
19 | 刘鹏 | 物理 | 20214108341001116 |
20 | 刘子明 | 体育与健康 | 20214108341001117 |
21 | 李凯华 | 英语 | 20214108342001118 |
22 | 宰素娟 | 语文 | 20214108342001119 |
23 | 何亲亲 | 日语 | 20214108342001120 |
24 | 王梦锦 | 语文 | 20214108342001121 |
25 | 杨菲菲 | 英语 | 20214108342001122 |
26 | 杨光 | 音乐 | 20214108341001123 |
27 | 高山 | 美术 | 20214108341001124 |
28 | 刘思凡 | 语文 | 20214108341001125 |
29 | 王睿琳 | 体育与健康 | 20214108342001126 |
30 | 李怡 | 生物 | 20214108342001127 |
31 | 郭佳慧 | 历史 | 20214108342001128 |
32 | 樊可心 | 语文 | 20214108342001129 |
33 | 许小妮 | 英语 | 20214108342001130 |
34 | 王颖 | 语文 | 20214108342001131 |
35 | 杨月华 | 美术 | 20214108342001132 |
36 | 李志娟 | 美术 | 20214108342001133 |
37 | 李天路 | 心理健康教育 | 20214108341001134 |
38 | 武雨琦 | 美术 | 20214108342001135 |
39 | 王依璇 | 英语 | 20214108342001136 |
40 | 王佳彬 | 思想政治 | 20214108342001137 |
41 | 郑思佳 | 学前教育 | 20214108352001138 |
42 | 徐蕾 | 体育与健康 | 20214108342001139 |
43 | 宋蕊 | 音乐 | 20214108342001140 |
44 | 侯禾卉 | 语文 | 20214108342001141 |
45 | 李梦瑶 | 美术 | 20214108342001142 |
46 | 庾慧 | 英语 | 20214108342001143 |
47 | 赵子嘉 | 美术 | 20214108342001144 |
48 | 王钰辉 | 体育与健康 | 20214108341001145 |
49 | 刘耕 | 美术 | 20214108341001146 |
50 | 张光娜 | 思想政治 | 20214108342001147 |
51 | 刘睿 | 语文 | 20214108341001148 |
52 | 石依敏 | 英语 | 20214108342001149 |
53 | 崔梦娟 | 信息技术 | 20214108342001150 |
54 | 拜珂珂 | 思想政治 | 20214108342001151 |
55 | 杜明雪 | 美术 | 20214108342001152 |
56 | 李思源 | 化学 | 20214108342001153 |
57 | 乔鑫洋 | 数学 | 20214108342001154 |
58 | 王恩慧 | 音乐 | 20214108342001155 |
59 | 张亚飞 | 英语 | 20214108342001156 |
60 | 邹孟圜 | 心理健康教育 | 20214108342001157 |
61 | 闫阳阳 | 电子商务 | 20214108352001158 |
62 | 刘淑婷 | 数学 | 20214108342001159 |
63 | 宋牛犇 | 美术 | 20214108341001160 |
64 | 慕佳欣 | 思想政治 | 20214108342001161 |
65 | 张艺山 | 体育与健康 | 20214108341001162 |
66 | 张蕾 | 化学 | 20214108342001163 |
67 | 王郁郁 | 学前教育 | 20214108352001164 |
68 | 郁烨淳 | 物理 | 20214108341001165 |
69 | 张俊杰 | 语文 | 20214108342001166 |
70 | 陈宁 | 数学 | 20214108342001167 |
71 | 朱玲 | 美术 | 20214108342001168 |
72 | 杨曌辉 | 日语 | 20214108342001169 |
73 | 吴俊灵 | 美术 | 20214108342001170 |
74 | 周山虎 | 物理 | 20214108341001171 |
75 | 常静怡 | 语文 | 20214108342001172 |
76 | 宋明珠 | 思想政治 | 20214108342001173 |
77 | 李欣彤 | 历史 | 20214108342001174 |
78 | 周梦婷 | 美术 | 20214108342001175 |
79 | 陈世伟 | 体育与健康 | 20214108341001176 |
80 | 杨佳惠 | 生物 | 20214108342001177 |
81 | 李淼 | 日语 | 20214108342001178 |
82 | 台亚楠 | 生物 | 20214108342001179 |
83 | 赵楠 | 数学 | 20214108342001180 |
84 | 丁祎 | 语文 | 20214108342001181 |
85 | 李静敏 | 美术 | 20214108342001182 |
86 | 徐萌琪 | 数学 | 20214108341001183 |
87 | 吕萌 | 音乐 | 20214108342001184 |
88 | 葛晴 | 英语 | 20214108342001185 |
89 | 杜艳红 | 语文 | 20214108342001186 |
90 | 李万雪 | 语文 | 20214108342001187 |
91 | 刘琬萦 | 美术 | 20214108342001188 |
92 | 邹馨宇 | 生物 | 20214108342001189 |
93 | 闫晓 | 思想政治 | 20214108342001190 |
94 | 耿豪爽 | 心理健康教育 | 20214108342001191 |
95 | 杜广玥 | 英语 | 20214108342001192 |
96 | 张晴晴 | 历史 | 20214108342001193 |
97 | 廉学征 | 体育与健康 | 20214108342001194 |
98 | 杨佳琪 | 美术 | 20214108342001195 |
99 | 王冰艳 | 思想政治 | 20214108342001196 |
100 | 都婷婷 | 英语 | 20214108342001197 |
101 | 宋家宝 | 思想政治 | 20214108342001198 |
102 | 韩心雨 | 美术 | 20214108342001199 |
103 | 王路 | 语文 | 20214108342001200 |
104 | 谢丽娜 | 思想政治 | 20214108342001201 |
105 | 谢合龙 | 化学 | 20214108341001202 |
106 | 秦振宵 | 美术 | 20214108342001203 |
107 | 梁宥安 | 语文 | 20214108341001204 |
108 | 庞笑 | 思想政治 | 20214108342001205 |
109 | 朱佳 | 音乐 | 20214108342001206 |
110 | 赵林林 | 数学 | 20214108342001207 |
111 | 郭雨 | 心理健康教育 | 20214108342001208 |
112 | 毋蕊蕊 | 日语 | 20214108342001209 |
113 | 杨子 | 美术 | 20214108342001210 |
114 | 穆萱 | 音乐 | 20214108342001211 |
115 | 马俊飞 | 美术 | 20214108341001212 |
116 | 姚澜 | 美术 | 20214108342001213 |
117 | 马梦雪 | 日语 | 20214108342001214 |
118 | 李晓文 | 语文 | 20214108342001215 |
119 | 李霄 | 语文 | 20214108342001216 |
120 | 闫思迪 | 音乐 | 20214108342001217 |
121 | 杨祖霖 | 美术 | 20214108342001218 |
122 | 蒋晨璞 | 数学 | 20214108342001219 |
123 | 王瑞莹 | 语文 | 20214108342001220 |
124 | 孙童 | 美术 | 20214108342001221 |
125 | 陈聪 | 地理 | 20214108342001222 |
126 | 付婷婷 | 化学 | 20214108342001223 |
127 | 薛蓓 | 思想政治 | 20214108342001224 |
128 | 张文誉 | 数学 | 20214108342001225 |
129 | 李晓艳 | 心理健康教育 | 20214108342001226 |
130 | 兰甜 | 美术 | 20214108342001227 |
131 | 赵依依 | 美术 | 20214108342001228 |
132 | 朱冰倩 | 英语 | 20214108342001229 |
133 | 邢明强 | 音乐 | 20214108342001230 |
134 | 肖健锋 | 体育与健康 | 20214108341001231 |
135 | 郑青青 | 语文 | 20214108342001232 |
136 | 杨晨晨 | 语文 | 20214108342001233 |
137 | 亢佳 | 生物 | 20214108342001234 |
138 | 张凡凡 | 体育与健康 | 20214108341001235 |
139 | 原瑜聪 | 美术 | 20214108342001236 |
140 | 杨欢欢 | 语文 | 20214108342001237 |
141 | 孟薇 | 音乐 | 20214108352001238 |
142 | 李双飞 | 体育与健康 | 20214108341001239 |
143 | 杨凡仪 | 音乐 | 20214108342001240 |
144 | 仲芳芳 | 化学 | 20214108342001241 |
145 | 买诗雨 | 语文 | 20214108342001242 |
146 | 陈理辉 | 数学 | 20214108341001243 |
147 | 吉星华 | 语文 | 20214108342001244 |
148 | 张甜甜 | 地理 | 20214108342001245 |
149 | 刘雪楠 | 英语 | 20214108342001246 |
150 | 郭佳怡 | 化学 | 20214108342001247 |
151 | 樊铭宇 | 美术 | 20214108341001248 |
152 | 陈点点 | 化学 | 20214108342001249 |
153 | 杨焱焱 | 化学 | 20214108342001250 |
154 | 丁亚新 | 数学 | 20214108342001251 |
155 | 刘一鸣 | 美术 | 20214108342001252 |
156 | 谷佳芫 | 心理健康教育 | 20214108342001253 |
157 | 丁俊俊 | 思想政治 | 20214108342001254 |
158 | 行溪鑫 | 生物 | 20214108342001255 |
159 | 谢倩文 | 美术 | 20214108342001256 |
160 | 卢雯雪 | 美术 | 20214108342001257 |
161 | 郑悦 | 美术 | 20214108342001258 |
162 | 史鑫鑫 | 英语 | 20214108342001259 |
163 | 郝洋霓 | 音乐 | 20214108342001260 |
164 | 靳雨晴 | 导游服务 | 20214108352001261 |
165 | 宋千千 | 英语 | 20214108342001262 |
166 | 张明喆 | 物理 | 20214108342001263 |
167 | 梁小慧 | 学前教育 | 20214108352001264 |
168 | 张之壮 | 思想政治 | 20214108341001265 |
169 | 解燕飞 | 旅游服务与管理 | 20214108352001266 |
170 | 田昕以 | 语文 | 20214108342001267 |
171 | 乔明科 | 化学 | 20214108341001268 |
172 | 刘晴 | 英语 | 20214108342001269 |
173 | 许晶晶 | 音乐 | 20214108342001270 |
174 | 关倩云 | 英语 | 20214108342001271 |
175 | 牛超杰 | 生物 | 20214108341001272 |
176 | 贾舒迪 | 美术 | 20214108342001273 |
177 | 赵越 | 心理健康教育 | 20214108342001274 |
178 | 张学文 | 音乐 | 20214108341001275 |
179 | 范冰冰 | 语文 | 20214108342001276 |
180 | 焦祎祎 | 美术 | 20214108342001277 |
181 | 王慧阳 | 地理 | 20214108341001278 |
182 | 张天元 | 体育与健康 | 20214108341001279 |
183 | 马艺帆 | 语文 | 20214108342001280 |
184 | 张恬怡 | 英语 | 20214108342001281 |
185 | 王画画 | 思想政治 | 20214108342001282 |
186 | 张小趁 | 语文 | 20214108342001283 |
187 | 杨紫琼 | 英语 | 20214108342001284 |
188 | 范仪 | 美术 | 20214108342001285 |
189 | 李梦媛 | 美术 | 20214108342001286 |
190 | 张敏 | 音乐 | 20214108342001287 |
191 | 王艺潜 | 体育与健康 | 20214108342001288 |
