2022年新乡市普通高中补录计划
更新时间:2023/6/19 18:11:00
张老师:
序号 | 批次 | 招生学校 | 类别 | 招生计划 | 招生范围 | 备注 | 咨询电话 |
1 | 提前批 | 河南师范大学附属中学 | 中韩高中教育项目 | 49 | 全市 | 控制线500分 | 17537189778、13837145067 |
2 | 提前批 | 河南师范大学附属中学 | 中英高中教育项目 | 8 | 全市 | 控制线500分 | 17656216081、15036639021 |
3 | 普通批次 | 新乡市铁路第二中学 | 公办普通类 | 19 | 市区 | 控制线389分 | 13837303899 |
4 | 普通批次 | 新乡市一中实验学校(太行中学) | 民办普通类 | 10 | 全市 | 控制线549分 | 15736956793 |
5 | 普通批次 | 河南师范大学附中双语国际学校(诚城卓人学校) | 民办普通类 | 35 | 全市 | 控制线389分 | 0373-7105111、0373-7105186 |
6 | 普通批次 | 新乡市美术高级中学 | 民办普通类 | 198 | 全市 | 控制线350分 | 0373-5056656、13782584306、13849013351、17630170861 |
7 | 普通批次 | 新乡市十中英才学校 | 民办普通类 | 112 | 全市 | 控制线389分 | 15903026684、15037362662、13938711037 |
8 | 普通批次 | 新乡市辅豫实验高级中学 | 民办普通类 | 150 | 全市 | 控制线389分 | 13837376600 |
9 | 普通批次 | 新乡育才高级中学 | 民办普通类 | 385 | 全市 | 控制线389分 | 0373-3910999/3911999 13937336799 |
10 | 普通批次 | 新乡市新誉佳高级中学 | 民办普通类 | 300 | 全市 | 控制线389分 | 0373-2020099、0373-2060099 |
11 | 普通批次 | 新乡市新鼎高级中学 | 民办普通类 | 10 | 全市 | 控制线389分 | 0373-3360010 |
12 | 普通批次 | 辉县市孟庄中学 | 民办普通类 | 200 | 全市 | 控制线374分 | 18749183954,13598603641 |
13 | 普通批次 | 辉县市共城高级中学 | 民办普通类 | 394 | 全市 | 控制线374分 | 15660552887 18837333393 |
14 | 普通批次 | 辉县市大成高级中学 | 民办普通类 | 260 | 全市 | 控制线374分 | 0373---5985999 13383739666 |
15 | 普通批次 | 卫辉市启柱中学(原卫辉一中实验学校) | 民办普通类 | 260 | 全市 | 控制线285分 | 0373-7066111 |
16 | 普通批次 | 延津县城北学校 | 民办普通类 | 200 | 全市 | 控制线400分 | 13949613516、15090334091 |
17 | 普通批次 | 延津县榆林乡成名学校 | 民办普通类 | 108 | 全市 | 控制线400分 | 15903082526 |
18 | 普通批次 | 原阳县阳光中学 | 民办普通类 | 170 | 全市 | 控制线320分 | 0373-7278936 |
19 | 普通批次 | 新乡市金瀚学校 | 民办普通类 | 375 | 全市 | 控制线417分 | 15690790919 |
20 | 普通批次 | 原阳县天润中学 | 民办普通类 | 24 | 全市 | 控制线320分 | 0373-7529138 |
说明: | | | | | | |
1.填报时间:提前批志愿 7月22日12:00-17:00,普通批次志愿 7月22日17:00-7月24日18:00。 |
2.录取顺序:提前批先录取,然后批次志愿录取。若提前批已录取,则考生不能再参加批次录取,故无提前批就读愿望的考生请不要填报提前批志愿。 |
3.填报提示:提前批志愿的国际班、批次志愿的民办学校收费较高,收费标准请咨询招生学校,考生需谨慎填报。 |