院校 代号 | 院校名称 | 类别 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 备注 |
01082 | 山西省司法学校 | 高中起点职业中专 | 01 | 法律事务 | 一年 | 高中毕业生 |
高中起点职业中专 | 02 | 安全保卫服务 | 一年 | 高中毕业生 | ||
高中起点职业中专 | 03 | 计算机应用 | 一年 | 高中毕业生 | ||
08700 | 垣曲县高级职业中学 | 高中起点职业中专 | 01 | 汽车运用与维修 | 一年 | 高中毕业生 |
09615 | 忻州市第一职业中学校 | 高中起点职业中专 | 01 | 植物保护 | 一年 | 高中毕业生 |
高中起点职业中专 | 02 | 计算机与数码设备维修 | 一年 | 高中毕业生 | ||
09627 | 河曲县职业教育中心 | 高中起点职业中专 | 01 | 会计事务 | 一年 | 高中毕业生 |
高中起点职业中专 | 02 | 电子商务 | 一年 | 高中毕业生 | ||
高中起点职业中专 | 03 | 社会文化艺术 | 一年 | 高中毕业生 | ||
高中起点职业中专 | 04 | 老年人服务与管理 | 一年 | 高中毕业生 | ||
09679 | 宁武县职业中学校 | 高中起点职业中专 | 01 | 采矿技术 | 一年 | 高中毕业生 |
高中起点职业中专 | 02 | 机电技术应用 | 一年 | 高中毕业生 | ||
11638 | 吕梁市职业中等专业学校 | 高中起点职业中专 | 01 | 计算机网络技术 | 一年 | 高中毕业生 |
高中起点职业中专 | 02 | 矿山机电 | 一年半 | 高中毕业生 | ||
30704 | 运城市博艺美工制版印刷学校(民办) | 高中起点职业中专 | 01 | 印刷媒体技术 | 一年 | 高中毕业生 |
30707 | 忻州市飞天艺术职业学校(民办) | 高中起点职业中专 | 01 | 音乐表演 | 一年 | 高中毕业生 |
高中起点职业中专 | 02 | 舞蹈表演 | 一年 | 高中毕业生 |
