院校 代号 | 院校名称 | 类别 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 |
01070 | 太原铁路机械学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 电力机车运用与检修 | 一年半 | 30 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 电气化铁道供电 | 一年半 | 30 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 03 | 铁道车辆运用与检修 | 一年半 | 20 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 04 | 铁道工程施工与维护 | 一年半 | 20 | 高中毕业生 | ||
01073 | 山西广播电影电视学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 播音与主持 | 一年 | 4 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 影像与影视技术 | 一年 | 4 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 03 | 广播影视节目制作 | 一年 | 4 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 04 | 艺术设计与制作 | 一年 | 4 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 05 | 计算机应用 | 一年 | 4 | 高中毕业生 | ||
01075 | 山西省畜牧兽医学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 畜禽生产技术 | 一年 | 350 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 宠物养护与经营 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 03 | 农产品贮藏与加工 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
01082 | 山西省司法学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 法律事务 | 一年 | 100 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 计算机应用 | 一年 | 100 | 高中毕业生 | ||
01104 | 太原生态工程学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 园林技术 | 一年 | 50 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 计算机应用 | 一年 | 300 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 03 | 电子商务 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
01123 | 山西省建筑工程技术学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 建筑工程施工 | 一年 | 100 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 计算机应用 | 一年 | 270 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 03 | 建筑工程造价 | 一年半 | 30 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 04 | 智能设备运行与维护 | 一年半 | 30 | 高中毕业生 | ||
01151 | 山西省国土资源学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 地质调查与找矿 | 一年 | 50 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 钻探技术 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
01425 | 山西省特殊教育中等专业学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 中医康复技术 | 一年 | 25 | 高中毕业生 |
02057 | 山西省工程职业技术学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 计算机应用 | 一年 | 50 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 矿山机电 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 03 | 机电技术应用 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 04 | 建筑工程施工 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
02108 | 大同市财会学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 会计事务 | 一年 | 70 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 旅游服务与管理 | 一年 | 30 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 03 | 计算机平面设计 | 一年 | 40 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 04 | 现代家政服务与管理 | 一年 | 30 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 05 | 美发与形象设计 | 一年 | 30 | 高中毕业生 | ||
02192 | 大同市文化艺术学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 社会文化艺术 | 一年 | 25 | 高中毕业生 |
04054 | 华北机电学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 机电技术应用 | 一年 | 100 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 电气设备运行与控制 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 03 | 汽车运用与维修 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 04 | 计算机应用 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 05 | 电子商务 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 06 | 焊接技术应用 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
04199 | 长治文化艺术学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 播音与主持 | 一年 | 45 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 社会文化艺术 | 一年 | 45 | 高中毕业生 | ||
05186 | 晋城市中等专业学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 旅游服务与管理 | 一年 | 50 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 汽车运用与维修 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 03 | 计算机应用 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
07074 | 山西省农业机械化学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 汽车运用与维修 | 一年 | 150 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 智能设备运行与维护 | 一年 | 150 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 03 | 计算机应用 | 一年 | 150 | 高中毕业生 | ||
07160 | 山西省铁路工程学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 工程测量技术 | 一年 | 100 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 建筑工程检测 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 03 | 计算机应用 | 一年 | 350 | 高中毕业生 | ||
07195 | 晋中市艺术学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 音乐表演 | 一年 | 40 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 绘画 | 一年 | 40 | 高中毕业生 | ||
07480 | 平遥现代工程技术学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 汽车运用与维修 | 一年 | 20 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 古建筑修缮 | 一年 | 20 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 03 | 数控技术应用 | 一年 | 20 | 高中毕业生 | ||
08101 | 运城市机电工程学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 计算机应用 | 一年 | 20 | 高中毕业生 |
08128 | 山西省运城关圣旅游学校(民办) | 高中起点普通中专 | 01 | 计算机应用 | 一年 | 30 | 高中毕业生 |
08198 | 运城市文化艺术学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 社会文化艺术 | 一年 | 20 | 高中毕业生 |
08430 | 山西省河东中医少儿推拿学校(民办) | 高中起点普通中专 | 01 | 中医康复技术 | 一年 | 90 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 中医养生保健 | 一年 | 30 | 高中毕业生 | ||
08432 | 山西省运城华美中等技术学校(民办) | 高中起点普通中专 | 01 | 航空服务 | 一年 | 20 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 影像与影视技术 | 一年 | 20 | 高中毕业生 | ||
09115 | 山西省忻州市原平农业学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 会计事务 | 一年 | 50 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 畜禽生产技术 | 一年 | 40 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 03 | 现代家政服务与管理 | 一年 | 40 | 高中毕业生 | ||
09161 | 忻州市工业学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 建筑工程施工 | 一年 | 160 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 机械制造技术 | 一年 | 310 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 03 | 采矿技术 | 一年 | 110 | 高中毕业生 | ||
高中起点普通中专 | 04 | 矿山机电 | 一年 | 110 | 高中毕业生 | ||
10052 | 山西省临汾人民警察学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 法律事务 | 一年 | 50 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 网络安防系统安装与维护 | 一年 | 50 | 高中毕业生 | ||
10147 | 山西省星河科技学校(民办) | 高中起点普通中专 | 01 | 计算机应用 | 一年 | 30 | 高中毕业生 |
10197 | 临汾市文化艺术学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 社会文化艺术 | 一年 | 30 | 高中毕业生 |
11118 | 吕梁市农业学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 畜禽生产技术 | 一年 | 50 | 高中毕业生 |
高中起点普通中专 | 02 | 计算机应用 | 一年 | 30 | 高中毕业生 | ||
11121 | 吕梁市会计学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 会计事务 | 一年 | 100 | 高中毕业生 |
11157 | 吕梁经济管理学校 | 高中起点普通中专 | 01 | 计算机应用 | 一年 | 30 | 高中毕业生 |
