贵港市2023年民办普通高中学校代码及名称 | |||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 属性 |
1 | 0515 | 贵港市圣湖中学 | 民办 |
2 | 1260 | 贵港市新江南实验中学 | 民办 |
3 | 0915 | 贵港市大将国际学校 | 民办 |
4 | 0536 | 贵港市华南高级中学 | 民办 |
5 | 0916 | 贵港市德智高级中学 | 民办 |
6 | 1320 | 贵港市西江高级中学 | 民办 |
7 | 0530 | 贵港市育才高级中学 | 民办 |
8 | 0539 | 贵港市创新中学 | 民办 |
9 | 0526 | 贵港市一德中学 | 民办 |
10 | 1242 | 贵港市艺体高级中学 | 民办 |
11 | 1362 | 贵港市立德高级中学 | 民办 |
12 | 1402 | 贵港市博雅公学高级中学 | 民办 |
13 | 0576 | 桂平市历山中学 | 民办 |
14 | 0580 | 桂平市浔郡中学 | 民办 |
15 | 0582 | 桂平市世纪中学 | 民办 |
16 | 0584 | 桂平市兴桂中学 | 民办 |
17 | 1409 | 桂平市博文高中 | 民办 |
18 | 0552 | 平南县朝阳中学 | 民办 |
19 | 0553 | 平南县大将中学 | 民办 |
20 | 0556 | 平南县朝阳高级中学 | 民办 |
21 | 1363 | 平南县江滨中学 | 民办 |
