贵港市2023年各中等职业学校代码及名称
更新时间:2023/7/23 11:39:00
0:
文章开头贵港市2023年各中等职业学校代码及名称
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 属性 |
1 | 3645000098 | 贵港市职业教育中心 | 市直公办 |
2 | 3645000104 | 贵港市卫生学校 | 市直公办 |
3 | 3645000135 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 桂平市公办 |
4 | 3645000064 | 平南县中等职业技术学校 | 平南县公办 |
5 | 3645000099 | 贵港市电子科技职业技术学校 | 市直民办 |
6 | 3645000086 | 贵港市白云职业技术学校 | 市直民办 |
7 | 3645000447 | 贵港市民族职业技术学校 | 市直民办 |
8 | 3645000062 | 桂平市艺术学校 | 桂平市民办 |
9 | 3645000084 | 桂平尚美艺术学校 | 桂平市民办 |
10 | 4508084 | 贵港西江航空职业技术学校 | 市直民办 |
11 | 4508085 | 贵港市清北科学技术学校 | 市直民办 |
12 | 4508086 | 贵港市新时代技术学校 | 市直民办 |
13 | 4508087 | 贵港培正数字中等职业技术学校 | 市直民办 |
14 | 4508088 | 贵港市桂翔中等职业技术学校 | 平南民办 |
15 | 124500004986471000 | 广西科技商贸高级技工学校贵港分校 | 区直公办 |
16 | 124500004986002000 | 广西机电技师学院 | 企业订单班学校 |
17 | 124500004985978000 | 广西农牧工程学校 | 企业订单班学校 |
18 | 12450000498501573T | 广西理工职业技术学校 | 企业订单班学校 |
19 | 245010730002488 | 南宁信息工程职业技术学校 | 企业订单班学校 |
20 | 4508089 | 广西纺织工业学校 | 企业订单班学校 |
21 | 4508090 | 广西工商技师学院贵港校区 | 区直公办 |
贵港中考