?
2023年全市民办小学一年级登记报名人数
县市区 | 学校名称 | 本县市区内招生计划数 | 网上报名登记人数 | 招生计划余额数 | 备注 |
秦都区(5所) | 秦都怡心学校 | 220 | 70 | 150 | |
咸阳秦宝中学 | 225 | 307 | |||
咸阳玉泉学校 | 200 | 312 | |||
秦都林凯城小学 | 79 | 106 | |||
咸阳高新领航学校 | 289 | 311 | |||
渭城区(1所) | 咸阳市黄冈学校 | 240 | 158 | 82 | |
武功县(1所) | 武功县华龙学校 | 20 | 0 | 20 | |
三原县(1所) | 咸阳东洲武术学校 | 20 | 0 | 20 | |
泾阳县(1所) | 泾阳云阳英才完全小学 | 82 | 0 | 82 | |
乾县(2所) | 乾县城关街道办西关小学 | 35 | 28 | 7 | |
乾县城关街道办小天鹅小学 | 20 | 6 | 14 | ||
兴平市(7所) | 兴平市黄河小学 | 70 | 65 | 5 | |
兴平市天天才艺明日小学 | 70 | 69 | 1 | ||
兴平市华英小学 | 40 | 39 | 1 | ||
兴平市汉英双语小学 | 20 | 20 | 0 | ||
兴平市华茂学校 | 80 | 80 | 0 | ||
兴平市天骄英汉小学 | 20 | 15 | 5 | ||
兴平市启航小学 | 20 | 7 | 13 | ||
彬州市(1所) | 彬州市小天鹅寄宿制完全小学 | 85 | 0 | 85 |
2023年全市民办初中七年级登记报名人数
县市区 | 学校名称 | 招生计划总数 | 本县市区内 | 本县市区外 | 网上登记报名总数 | 招生计划余额数合计 | 备注 | ||||
招生计划数 | 网上报名登记人数 | 招生计划余额数 | 招生计划数 | 网上报名登记人数 | 招生计划余额数 | ||||||
秦都区 (4所) | 咸阳启迪中学 | 1030 | 721 | 1266 | 309 | 637 | 1903 | ||||
咸阳秦宝中学 | 180 | 180 | 152 | 28 | 152 | 28 | |||||
咸阳玉泉学校 | 200 | 200 | 230 | 230 | |||||||
咸阳高新领航学校 | 301 | 211 | 166 | 45 | 90 | 58 | 32 | 224 | 77 | ||
渭城区 (1所) | 咸阳市黄冈学校 | 280 | 140 | 117 | 23 | 140 | 32 | 108 | 149 | 131 | |
兴平市 (3所) | 咸阳博华中学 | 25 | 25 | 13 | 12 | 13 | 12 | ||||
兴平市金城实验学校 | 120 | 120 | 75 | 45 | 75 | 45 | |||||
兴平市华茂学校 | 150 | 150 | 149 | 1 | 149 | 1 | |||||
三原县 (1所) | 咸阳东洲武术学校 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||
永寿县 (1所) | 咸阳启迪中学永寿分校 | 140 | 140 | 360 | 360 |
?
