2023年新乡市区普通高中补录方案 | |||||
序号 | 招生学校 | 类别 | 招生计划 | 招生范围 | 咨询电话 |
1 | 河南师范大学附属中学(公办) | 中韩班 | 56 | 市区 | 17537189778 18338958607 |
2 | 河南师范大学附属中学(公办) | 中英班 | 41 | 市区 | 17656216081 15237318915 |
3 | 新乡市永宏高级中学(民办) | 普通类 | 491 | 市区 | 0373-5986666 19037676666 |
4 | 新乡育才高级中学有限公司(民办) | 普通类 | 376 | 市区 | 0373-3910999 3911999 |
5 | 新乡市辅豫实验高级中学(民办) | 普通类 | 334 | 市区 | 15517301168 15903082526 |
6 | 新乡市美术高级中学(民办) | 普通类 | 308 | 市区 | 0373-5056656 18338977703 |
7 | 新乡市太行中学(民办) | 普通类 | 200 | 市区 | 15736958762 15736958763 |
8 | 新乡天立高级中学有限公司(民办) | 普通类 | 156 | 市区 | 0373-5112233 17637317733 |
9 | 新乡市诚城卓人学校(民办) | 普通类 | 95 | 市区 | 0373-7105183 7105186 |
10 | 新乡市新鼎高级中学(民办) | 普通类 | 33 | 市区 | 0373-3360010 17651932396 |
11 | 新乡市冠英高级中学(民办) | 普通类 | 7 | 市区 | 0373-2058838 2022688 |
12 | 新乡市开达学校(民办) | 普通类 | 7 | 市区 | 0373-3380556 13937323607 |
填报时间:8月1日12:00-8月3日12:00。
填报提示:国际班和民办学校收费均较高,具体收费标准请咨询招生学校,请考生谨慎填报。
