文章开头2023年梧州市本级自治区示范性普通高中定向招生指标分配
初中学校 | 报名人数 | 示范高中定向招生指标分配 |
梧州高中 | 梧州一中 | 梧州八中 |
梧州市第一中学 | 786 | 37 | 35 | 25 |
梧州市第三中学 | 427 | 20 | 19 | 13 |
梧州市第四中学 | 676 | 32 | 30 | 21 |
梧州市第五中学 | 590 | 28 | 26 | 18 |
梧州市第六中学 | 218 | 10 | 10 | 7 |
梧州市第七中学 | 467 | 22 | 21 | 15 |
梧州市第十中学 | 221 | 11 | 10 | 7 |
梧州市第十一中学 | 201 | 10 | 9 | 6 |
梧州市第十二中学 | 353 | 17 | 16 | 11 |
梧州市第十四中学 | 280 | 13 | 12 | 9 |
梧州市第十五中学 | 914 | 43 | 40 | 29 |
梧州市第十九中学 | 192 | 9 | 8 | 6 |
梧州市夏郢初级中学 | 284 | 14 | 13 | 9 |
梧州市倒水中学 | 365 | 17 | 16 | 11 |
梧州市长洲中学 | 352 | 17 | 16 | 11 |
梧州市龙圩实验中学 | 709 | 34 | 31 | 22 |
梧州市龙圩中学 | 592 | 28 | 26 | 19 |
梧州市龙城学校 | 73 | 3 | 3 | 2 |
梧州市成才学校 | 82 | 4 | 4 | 3 |
梧州市社学初级中学 | 87 | 4 | 4 | 3 |
梧州市林水中学 | 615 | 29 | 27 | 19 |
梧州市中山中学 | 368 | 17 | 16 | 11 |
梧州市大坡初级中学 | 276 | 13 | 12 | 9 |
梧州市广平初级中学 | 462 | 22 | 20 | 14 |
梧州市广平第二初级中学 | 348 | 17 | 15 | 11 |
梧州市新地初级中学 | 264 | 13 | 12 | 8 |
梧州市新地第一初级中学 | 340 | 16 | 15 | 11 |
梧州市新地第二初级中学 | 217 | 10 | 10 | 7 |
梧州申浩实验中学 | 290 | 14 | 13 | 9 |
梧州高新区外国语学校 | 89 | 4 | 4 | 3 |
梧州市黄埔双语实验学校 | 49 | 2 | 2 | 1 |
合计 | 11187 | 530 | 495 | 350 |
备注:自治区示范性普通高中定向生按50%指标分配到辖区初中,分配基数依据各学校报考人数。梧州中考