2023年乌鲁木齐市中学中考录取分数线预测
第一批次普通高中录取分数线 | ||
学校名称 | 普通类分数线 | 单列类分数线 |
一中 | 686 | 647 |
兵团二中 | 673 | 652 |
八一中学 | 674 | 643 |
八中 | 661 | 632 |
70中 | 660.5 | 624 |
师大附中 | 653 | 610.5 |
23中 | 650 | 600.5 |
41中 | 642.5 | 510.5 |
12中 | 641 | 582 |
68中 | 635 | 524 |
农大附中 | 630 | 510 |
实验学校 | 623 | 505 |
19中 | 621 | 510.5 |
11中 | 618.5 | 515 |
130中 | 606.5 | 514.5 |
4中 | 600 | 510.5 |
实验中学 | 595.5 | 536 |
高级中学 | 592.5 | 523 |
101中学 | 562 | 514 |
20中 | 560.5 | 511 |
(1)报名资格
具有本市初中毕业年级正式学籍并具有本市户口或本市有效居住证的应、往届初中毕业生,均可报名。
(2)报名办法
报名工作按照市招生办要求执行。
应届毕业生在所在学校报名,由学校负责报名信息的确认。
