| 2019年陕西成人高考招生院校及专业简介(参照2014年)层次:高升本(30所) |
| 网报时:可以点击院校名称或专业名称查看详细信息(如:招生范围、授课地点、专业备注等限制条件),这对您报志愿非常重要。 |
| 一、西安建筑科技大学 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 24 | 18 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 2 | 24 | 19 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 3 | 24 | 20 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 4 | 24 | 21 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 5 | 24 | 22 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 6 | 24 | 23 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 共查询到6条记录。 |
| 西安建筑科技大学继续教育学院、职业技术学院:西安市碑林区雁塔路中段13号; |
| 二、西安电子科技大学 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 22 | 13 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 2 | 22 | 14 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 3 | 22 | 15 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 4 | 22 | 16 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 5 | 22 | 17 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 6 | 22 | 18 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 7 | 22 | 19 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 8 | 22 | 20 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 9 | 22 | 21 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 10 | 22 | 22 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 11 | 22 | 23 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 12 | 22 | 24 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 13 | 22 | 25 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 14 | 22 | 26 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 15 | 22 | 27 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 16 | 22 | 28 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 17 | 22 | 29 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 18 | 22 | 30 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 19 | 22 | 31 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 共查询到19条记录。 |
| 西安电子科技大学网络与继续教育学院:中国.西安太白南路2号; |
| 三、西北农林科技大学 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 30 | 32 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 2 | 30 | 33 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 3 | 30 | 34 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 4 | 30 | 35 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 5 | 30 | 36 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 6 | 30 | 37 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 共查询到6条记录。 |
| 西北农林科技大学成人教育(继续教育学院):陕西省邰城路3号(南校区) |
| 四、陕西师范大学 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 32 | 17 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 共查询到1条记录。 |
| 陕西师范大学远程教育学院:西安市长安南路199号陕西师范大学远程教育学院; |
| 五、长安大学 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 29 | 6 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 2 | 29 | 7 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 共查询到2条记录。 |
| 长安大学继续教育学院:西安市南二环中段161号(长安大学) |
| 六、西安外国语大学 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 38 | 3 | 不限语种 | 高起本 | 高起本外语(文) | 业余 |
| 2 | 38 | 4 | 不限语种 | 高起本 | 高起本外语(文) | 业余 |
| 共查询到2条记录。 |
| 西安外国语大学继续教育学院:长安南路437号(西外雁塔校区) |
| 七、西安文理学院 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 46 | 16 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 2 | 46 | 17 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 3 | 46 | 18 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 4 | 46 | 19 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 共查询到4条记录。 |
| 西安文理学院成人教育学院:西安市太白南路212号; |
| 八、陕西学前师范学院(前陕西教育学院) |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 83 | 17 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 共查询到1条记录。 |
| 陕西学前师范学院继续教育学院:西安市雁塔区兴善寺东街69号雁塔校区5号楼楼118办公室; |
| 九、延安大学 |
| 序 | 院码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 33 | 31 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 2 | 33 | 32 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 3 | 33 | 33 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 4 | 33 | 34 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 5 | 33 | 35 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 6 | 33 | 36 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 7 | 33 | 37 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 共查询到7条记录。 |
| 延安大学继续教育学院 应用技术学院:中国·陕西·延安市杨家岭; |
| 十、陕西科技大学 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 27 | 8 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 2 | 27 | 9 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 3 | 27 | 10 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 4 | 27 | 11 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 5 | 27 | 12 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 6 | 27 | 13 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 7 | 27 | 14 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 8 | 27 | 15 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 9 | 27 | 16 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 10 | 27 | 17 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 11 | 27 | 18 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 共查询到11条记录。 |
| 陕西科技大学继续教育学院:咸阳市渭阳西路59号 |
| 十一、西安科技大学 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 25 | 15 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 2 | 25 | 16 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 3 | 25 | 17 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 4 | 25 | 18 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 5 | 25 | 19 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 6 | 25 | 20 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 共查询到6条记录。 |
| 西安科技大学继续教育学院:西安市雁塔路中段58号西安科技大学(北院)教学主楼二层; |
| 十二、渭南师范学院 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 37 | 17 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 2 | 37 | 18 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 3 | 37 | 19 | 英语 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 |
| 4 | 37 | 20 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 共查询到4条记录。 |
| 渭南师范学院继续教育学院:陕西渭南站南路24号; |
| 十三、宝鸡文理学院 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 35 | 29 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 2 | 35 | 30 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 3 | 35 | 31 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 4 | 35 | 32 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 5 | 35 | 33 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 6 | 35 | 34 | 英语 | 高起本 | 高起本外语(文) | 业余 |
| 7 | 35 | 35 | 英语 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 |
| 8 | 35 | 36 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 9 | 35 | 37 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 10 | 35 | 38 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 11 | 35 | 39 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 12 | 35 | 40 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 共查询到12条记录。 |
| 宝鸡文理学院继续教育学院:陕西省宝鸡市高新大道1号(新校区); |
| 十四、西安财经学院 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 53 | 16 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 2 | 53 | 17 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 3 | 53 | 18 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 4 | 53 | 19 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 5 | 53 | 20 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 6 | 53 | 21 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 7 | 53 | 22 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 8 | 53 | 23 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 共查询到8条记录。 |
| 西安财经学院高等职业暨继续教育学院:陕西西安小寨东路64号; |
| 十五、西安理工大学 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 21 | 30 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 2 | 21 | 31 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 3 | 21 | 32 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 4 | 21 | 33 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 5 | 21 | 34 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 6 | 21 | 35 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 7 | 21 | 36 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 8 | 21 | 37 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 9 | 21 | 38 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 10 | 21 | 39 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 11 | 21 | 40 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 共查询到11条记录。 |
| 西安理工大学继续教育学院:陕西省西安市金花南路5号; |
| 十六、西安工程大学 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 28 | 3 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 2 | 28 | 4 | 不限语种 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 |
| 共查询到2条记录。 |
| 西安工程大学应用技术学院:陕西省西安市金花南路19号; |
| 十七、西安美术学院 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 41 | 3 | 英语 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 |
| 2 | 41 | 4 | 英语 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 |
| 共查询到2条记录。 |
| 西安美术学院继续教育学院:西安市含光南段100号; |
| 十八、西安工业大学 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 23 | 11 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 2 | 23 | 12 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 3 | 23 | 13 | 英语 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 |
| 4 | 23 | 14 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 5 | 23 | 15 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 6 | 23 | 16 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 7 | 23 | 17 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 8 | 23 | 18 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 9 | 23 | 19 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 共查询到9条记录。 |
| 继续教育学院:陕西省西安市金花北路4号; |
| 十九、陕西理工学院 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 34 | 20 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 2 | 34 | 21 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 3 | 34 | 22 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 4 | 34 | 23 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 5 | 34 | 24 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 6 | 34 | 25 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 7 | 34 | 26 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 8 | 34 | 27 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 9 | 34 | 28 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 10 | 34 | 29 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 共查询到10条记录。 |
| 继续教育学院:陕西省汉中市朝阳路; |
| 二十、 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 36 | 25 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 2 | 36 | 26 | 英语 | 高起本 | 高起本外语(文) | 业余 |
| 共查询到2条记录。 |
| 继续教育学院:咸阳市文林路; |
| 二十一、 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 48 | 27 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 2 | 48 | 28 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 共查询到2条记录。 |
| 继续教育学院:陕西省榆林市崇文路4号; |
| 二十二、 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 51 | 12 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 2 | 51 | 13 | 英语 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 |
| 3 | 51 | 14 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 4 | 51 | 15 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 5 | 51 | 16 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 共查询到2条记录。 |
| 继续教育学院:西安市高新区白沙路南段2号; |
| 二十三、 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 54 | 4 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 2 | 54 | 5 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 共查询到2条记录。 |
| 西安邮电大学继续教育学院:中国西安长安南路563号; |
| 二十四、 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 65 | 3 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 2 | 65 | 4 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 共查询到2条记录。 |
| 继续教育学院:西安市东郊水安路28号; |
| 二十五、 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 66 | 4 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 2 | 66 | 5 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 3 | 66 | 6 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 共查询到3条记录。 |
| 继续教育学院:陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号; |
| 二十六、 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 99 | 23 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 2 | 99 | 24 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 3 | 99 | 25 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 4 | 99 | 26 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 5 | 99 | 27 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 6 | 99 | 28 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 7 | 99 | 29 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 8 | 99 | 30 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 9 | 99 | 31 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 10 | 99 | 32 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 11 | 99 | 33 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 12 | 99 | 34 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 13 | 99 | 35 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 14 | 99 | 36 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 15 | 99 | 37 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 16 | 99 | 38 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 业余 |
| 17 | 99 | 39 | 英语 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 脱产 |
| 18 | 99 | 40 | 英语 | 高起本 | 高起本艺术(文) | 业余 |
| 19 | 99 | 41 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 脱产 |
| 20 | 99 | 42 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 21 | 99 | 43 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 脱产 |
| 22 | 99 | 44 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 业余 |
| 共查询到22条记录。 |
| 继续教育学院:西安市含光北路32号; |
| 二十七、 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 86 | 3 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 2 | 86 | 4 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 3 | 86 | 5 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 4 | 86 | 6 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 5 | 86 | 7 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 6 | 86 | 8 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 7 | 86 | 9 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 8 | 86 | 10 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 9 | 86 | 11 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 10 | 86 | 12 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 11 | 86 | 13 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 12 | 86 | 14 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 脱产 |
| 13 | 86 | 15 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 脱产 |
| 14 | 86 | 16 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 脱产 |
| 共查询到14条记录。 |
| 继续教育学院:广西壮族自治区南宁市大学东路105号; |
| 二十八、二十九、三十、 |
| 序 | 校码 | 院校名称 | 专码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 102 | 2 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 脱产 |
| 2 | 5 | 2 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 3 | 8 | 3 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 共查询到1条记录;继续教育学院:北京市通州区天成桥甲1号;联系电话:010-67559190 |
| 共查询到1条记录;继续教育学院:北京市昌平区回龙观北农路2号;联系电话:010-51976852 |
| 共查询到1条记录;继续教育学院:河北省石家庄市北二环东路17号;联系电话:0311-87935108 |