| 首 页 成考专业网上报名考试科目 登 录 | ||
| 报名条件 报名时间 考试时间 录取分数线 | ||
| 成人高考招生简章 | ||
| 手机微信同号:13060909364(拨打) 13060909364 | ||
|
在线咨询:13060909364 |
||
| 成人高考网上报名入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首 页 >> 院校首页 >> 成人高考招生简章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汕头大学高等学历继续教育2023年招生简章
更新时间:2023/12/4 17:21:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校本部 汕头大学继续教育学院 | 地址:广东省汕头市大学路243号电话:0754-86502458 86502405 86503519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4009 | 法学 | 3000 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4015 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4028 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4037 | 土木工程 | 3450 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4050 | 工商管理 | 3000 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4062 | 会计学 | 3000 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4070 | 行政管理 | 3000 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4086 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4097 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4104 | 行政管理 | 2800 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校本部汕头大学医学院继续教育部 | 地址:汕头市新陵路22号电话:0754-88900219 88900213 88900418 | ||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2041 | 临床医学 | 3510 | 3年 |
| 专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2042 | 护理学 | 3510 | 3年 |
| 高起专 | 业余 | 301 | 理工 | 2080 | 护理 | 3250 | 3年 |
| 汕头大学汕头市金平区纳思外语教育培训中心校外教学点 | 地址:汕头市金平区东厦花园三区16、19、23、27幢113、213号电话:0754-83960768 83960778 | ||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4011 | 法学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4039 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4052 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4064 | 会计学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4072 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 高起专 | 业余 | 301 | 理工 | 2074 | 机电一体化技术 | 3200 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 理工 | 4078 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4088 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4099 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4105 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 汕头大学汕头市长城培训中心校外教学点 | 地址:汕头市龙湖区朝阳庄奋发园主楼401号房西侧电话:0754-89992658 | ||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4010 | 法学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4016 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4021 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4038 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4051 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4063 | 会计学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4071 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 理工 | 4077 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4087 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4098 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
| 汕头大学潮州市卫生学校校外教学点 | 地址:潮州市湘桥区桥东砚峰路电话:0768-2310168 2310238 | ||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2041 | 临床医学 | 3510 | 3年 |
| 汕头大学揭阳市卫生学校校外教学点 | 地址:广东省揭阳市空港经济区发展大道崇学路电话:0663-8836201 8817838 | ||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2041 | 临床医学 | 3510 | 3年 |
| 汕头大学汕尾逸挥基金医院校外教学点 | 地址:汕尾市康平路电话:0660-3299199 | ||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2041 | 临床医学 | 3510 | 3年 |
| 汕头大学惠州卫生职业技术学院校外教学点 | 地址:惠州市惠城区三栋镇福长岭惠南大道西侧电话:0752-2366673 2366783 | ||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2041 | 临床医学 | 3510 | 3年 |
| 汕头大学深圳岭东培训中心校外教学点 | 地址:深圳市深南东路5033号深圳书城1001-1004室电话:0755-82070818 | ||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4022 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4029 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4040 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4053 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4065 | 会计学 | 3000 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 理工 | 4079 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4089 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4100 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4106 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 汕头大学深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心校外教学点 | 地址:深圳市罗湖区清水河街道清水河三路7号中海慧智大厦1栋1A2802电话:0755-25162472 25162476 | ||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2041 | 临床医学 | 3510 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4030 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4066 | 会计学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4073 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 汕头大学东莞市南城高地培训中心校外教学点 | 地址:东莞市南城街道元美西路22号211室、212室、213室电话:0769-22021666 | ||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4001 | 金融学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4006 | 法学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4031 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4043 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4057 | 会计学 | 3000 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4090 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
| 汕头大学广州市海珠区谨培教育培训中心校外教学点 | 地址:广州市海珠区江南大道中79号207铺电话:020-84387294 | ||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4004 | 金融学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4007 | 法学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4013 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4018 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4025 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4034 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4046 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4056 | 市场营销 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4059 | 会计学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4067 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 理工 | 4075 | 软件技术 | 3200 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4083 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4093 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4102 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 汕头大学广州市黄埔区博德教育培训中心校外教学点 | 地址:广州市黄埔区东区街春晖四街26号B栋东区员工大厦内电话:020-32360258 82233528 | ||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4019 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4047 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4060 | 会计学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4068 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4094 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
| 汕头大学清远市清城区德立职业培训学校校外教学点 | 地址:清远市清城区先锋路西湖A15号电话:0763-3316338 3330370 | ||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4008 | 法学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4027 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4036 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4049 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4061 | 会计学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4069 | 行政管理 | 3000 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4085 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4096 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4103 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 汕头大学佛山市顺德区现代管理培训中心校外教学点 | 地址:顺德区北滘镇人昌路5号天玑国际大厦7楼电话:0757-23609770 | ||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4003 | 金融学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4017 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4024 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4033 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4045 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4055 | 市场营销 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4058 | 会计学 | 3000 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4082 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4092 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
| 汕头大学佛山市华粤自学考试辅导学校校外教学点 | 地址:佛山市禅城区祖庙路51号七栋二楼电话:0757-83305345 | ||||||
| 层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4002 | 金融学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 101 | 文史 | 4012 | 汉语言文学 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4023 | 计算机科学与技术 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4032 | 土木工程 | 3450 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4044 | 工商管理 | 3000 | 3年 |
| 专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4054 | 市场营销 | 3000 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4081 | 大数据与会计 | 2800 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4091 | 工商企业管理 | 2800 | 3年 |
| 高起专 | 函授 | 301 | 文史 | 4101 | 行政管理 | 2800 | 3年 |
| 招生专业与指标以广东省教育考试院公布为准。 |