首 页 成考专业网上报名考试科目 登 录
报名条件  报名时间  考试时间  录取分数线
成人高考成考资讯
 手机微信同号:13060909364(拨打)  13060909364
 在线咨询:13060909364
成人高考网上报名入口
首 页 >> 院校首页 >> 成人高考成考资讯
河职院高等学历继续教育2021级学生退学名单公示
更新时间:2026/5/8 14:57:00
   根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)及《河源职业技术学院高等学历继续教育管理办法(试行)》规定,鉴于2021级吴钟勉等112名同学在学校规定的修业年限内未完成学业,经学院审核,决定对吴钟勉等112名同学作退学处理,现将名单予以公示(详见附件)。
   公示时间为2026年5月8日-5月14日,如有异议,请以书面形式向河源职业技术学院继续教育学院反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。
   联系人:许国燕
   联系电话:0762-3800536
                                    河源职业技术学院
                                      继续教育学院
                                      2026年5月8日
   附件:河源职业技术学院高等学历继续教育2021级学生退学名单(112名)
序号 学号 姓名 专业名称 序号 学号 姓名 专业名称
1 2021322084 吴钟勉 电气自动化技术 39 2021322179 巫礼山 工商企业管理
2 2021322096 冯仕荣 电气自动化技术 40 2021322202 冯文勇 工商企业管理
3 2021322097 朱杰文 电气自动化技术 41 2021322210 吴三妹 工商企业管理
4 2021322837 陈胜烁 电气自动化技术 42 2021322213 陈志新 工商企业管理
5 2021321228 黄东坡 法律事务 43 2021322222 罗伙兴 工商企业管理
6 2021322114 黄滔滔 法律事务 44 2021322778 陈浩彬 工商企业管理
7 2021322773 吴三妹 高分子材料工程技术 45 2021322782 吕厚雪 工商企业管理
8 2021320054 赖永光 工商企业管理 46 2021322793 陈楚雄 工商企业管理
9 2021320067 黄明辉 工商企业管理 47 2021320473 俞苏定 会计
10 2021320069 辛水莲 工商企业管理 48 2021320726 朱雨嫣 会计
11 2021320075 赖碧招 工商企业管理 49 2021320727 简芳芳 会计
12 2021320085 李科林 工商企业管理 50 2021320731 胡子燕 会计
13 2021320108 杨熠 工商企业管理 51 2021320734 钟惠堃 会计
14 2021320109 廖必发 工商企业管理 52 2021321844 许恋珠 会计
15 2021320148 曾伟国 工商企业管理 53 2021321542 江美凤 计算机网络技术
16 2021320185 张国锋 工商企业管理 54 2021321546 潘明骏 计算机网络技术
17 2021320221 朱丙南 工商企业管理 55 2021321548 黄娘滔 计算机网络技术
18 2021320241 曹宇锋 工商企业管理 56 2021322249 谢银燕 计算机网络技术
19 2021320327 黄汝生 工商企业管理 57 2021322251 袁康灿 计算机网络技术
20 2021320356 王伟国 工商企业管理 58 2021322253 韦楚斌 计算机网络技术
21 2021320546 张海煌 工商企业管理 59 2021322261 刘家威 计算机网络技术
22 2021320564 黄国彬 工商企业管理 60 2021322263 林俊杰 计算机网络技术
23 2021320575 何坤林 工商企业管理 61 2021322266 钟国祥 建筑智能化工程技术
24 2021320599 贺国军 工商企业管理 62 2021322276 吕翠美 旅游管理
25 2021320604 曾杰 工商企业管理 63 2021321117 张伟佳 烹调工艺与营养
26 2021320672 张淑威 工商企业管理 64 2021321123 刘锦涛 烹调工艺与营养
27 2021320867 马丽梅 工商企业管理 65 2021322297 殷锦源 汽车运用与维修技术
28 2021321102 唐晓琴 工商企业管理 66 2021420062 曹石柱 商务英语
29 2021321268 赖亦豪 工商企业管理 67 2021321593 李建均 市场营销
30 2021321418 刘嘉豪 工商企业管理 68 2021321604 胡攀凤 市场营销
31 2021321444 曾烁 工商企业管理 69 2021322207 黄玉兆 市场营销
32 2021321453 刘美容 工商企业管理 70 2021322316 林晓莹 市场营销
33 2021321466 李海明 工商企业管理 71 2021322320 庞慧婉 市场营销
34 2021321941 许惠英 工商企业管理 72 2021320518 黄俊锴 文秘
35 2021322032 谢俊青 工商企业管理 73 2021321630 周碧新 文秘
36 2021322130 丘坤娇 工商企业管理 74 2021322348 陈路珍 文秘
37 2021322146 黄雪萍 工商企业管理 75 2021322357 莫燕华 物流管理
38 2021322154 吴根民 工商企业管理 76 2021322374 杨杰 物业管理
序号 学号 姓名 专业名称 序号 学号 姓名 专业名称
77 2021322377 黄杰聪 物业管理 95 2021321083 李少镁 学前教育
78 2021320954 章德嘉 小学教育 96 2021321726 梁金凤 学前教育
79 2021321667 林世杰 小学教育 97 2021321727 梁少芳 学前教育
80 2021322388 陈染尘 小学教育 98 2021321774 潘湘凤 学前教育
81 2021322392 曾丽梅 小学教育 99 2021321788 靳艳 学前教育
82 2021322417 陈华晓 小学教育 100 2021322525 冯恩恩 学前教育
83 2021322450 张霞敏 小学教育 101 2021322580 付红伟 学前教育
84 2021322458 邹卫方 小学教育 102 2021322584 邓友冰 学前教育
85 2021322478 温燕霞 小学教育 103 2021322595 冯县平 学前教育
86 2021322483 梁见雪 小学教育 104 2021322597 温锦婷 学前教育
87 2021322486 梁静敏 小学教育 105 2021322611 郑梦佳 学前教育
88 2021322492 邓勇鹏 小学教育 106 2021322620 周伟艳 学前教育
89 2021322493 许永秀 小学教育 107 2021322632 曾敏形 学前教育
90 2021322532 梁楚雯 小学教育 108 2021322653 吴紫欣 学前教育
91 2021320711 李日娟 学前教育 109 2021322845 谢明月 学前教育
92 2021321024 吴晓芬 学前教育 110 2021420029 刘雪银 艺术设计
93 2021321043 叶丽旋 学前教育 111 2021322664 李翠云 语文教育
94 2021321055 黄宇丹 学前教育 112 2021322666 李春梅 语文教育